NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name: Kelly Park   City: Crestline   State: Ohio
Elevation: 1152 ft  Lat: N 40° 47' 10"   Lon: W 082° 44' 52"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26.6  31.2   15:48  23.8   23:57  38.4   0.0  0.01   0.0   9.0   14:29   ENE
02  31.5  39.6   20:56  23.3   03:02  33.5   0.0  0.02   0.0   1.0   13:15     N
03  44.7  56.8   16:50  32.6   23:58  20.3   0.0  0.00   0.2  16.0   10:27   SSW
04  30.3  35.1   12:18  24.5   23:36  34.7   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
05  26.8  30.6   14:19  22.5   07:31  38.2   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
06  32.7  36.3   12:58  28.5   00:10  32.3   0.0  0.01   0.9  19.0   23:55   WSW
07  26.0  32.1   00:09  20.0   23:01  39.0   0.0  0.00   1.8  23.0   02:45     W
08  27.9  35.9   12:05  21.0   00:00  37.1   0.0  0.26   0.0   0.0   00:00     N
09  26.5  28.2   15:56  23.9   23:56  38.5   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
10  24.0  32.3   15:44  14.1   07:16  41.0   0.0  0.00   0.1  17.0   16:18     W
11  27.9  33.2   13:37  23.6   00:00  37.1   0.0  0.01   0.0   0.0   00:00     N
12  29.6  38.0   23:58  24.1   05:22  35.4   0.0  0.02   0.0   0.0   00:00     N
13  27.5  38.4   00:09  16.1   23:55  37.5   0.0  0.21   1.7  19.0   04:35     W
14  20.0  30.0   15:55   9.7   07:34  45.0   0.0  0.00   0.0   1.0   00:57     N
15  34.0  39.4   16:10  26.4   01:46  31.0   0.0  0.39   0.0  11.0   10:38   SSE
16  28.2  36.2   00:00  22.0   23:58  36.8   0.0  0.47   0.0   2.0   17:16     N
17  13.6  22.4   00:41   6.8   23:57  51.4   0.0  0.00   0.0   3.0   13:33     N
18   7.1  15.2   15:38   0.5   07:41  57.9   0.0  0.00   0.0   2.0   00:10     N
19  12.3  17.8   15:01   5.1   00:02  52.7   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
20  15.7  20.1   21:58  12.2   07:30  49.3   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
21  22.5  26.5   14:58  18.4   23:55  42.5   0.0  0.00   0.0   6.0   17:54     N
22  22.9  31.2   15:42  15.6   05:18  42.1   0.0  0.01   0.0   2.0   02:34     N
23  29.7  37.3   14:34  20.9   07:17  35.3   0.0  0.03   0.0   0.0   00:00     N
24  40.8  47.2   16:02  34.4   06:06  24.2   0.0  0.04   0.0  11.0   18:12   SSW
25  42.7  53.6   16:22  33.5   23:58  22.3   0.0  0.08   0.0   0.0   00:00     N
26  35.9  45.6   15:23  26.2   05:16  29.1   0.0  0.48   0.0   0.0   00:00     N
27  39.4  46.6   16:54  34.1   23:26  25.6   0.0  0.14   0.0   3.0   18:57     N
28  42.1  53.9   20:22  29.2   05:46  22.9   0.0  0.01   2.2  32.0   15:36   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    28.2  56.8     3     0.5    18  1031.0   0.0  2.19   0.2  32.0    28     WSW

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0 10
Min <=  32.0 24
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.48 on day 26
Days of Rain: 16 (>= 0.01 in)  6 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration