Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Jan-2025 05:12:13 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Meridian, Oklahoma 2.3 001371852 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 09:57:04 EST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 000600373 mi 1737254632Sat, 18-Jan-2025 21:43:52 EST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.0 001332828 mi 1737249812Sat, 18-Jan-2025 20:23:32 EST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 001345836 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 15:12:00 EST map
6 km NNE of Ridgely, Tennessee 2.4 000767476 mi 1737206412Sat, 18-Jan-2025 08:20:12 EST map
1 km NE of Wyndham, Virginia 2.3 000560348 mi 1736927428Wed, 15-Jan-2025 02:50:28 EST map
10 km ESE of Katie, Oklahoma 2.1 001450901 mi 1736914680Tue, 14-Jan-2025 23:18:00 EST map
1 km NNE of Wyndham, Virginia 2.8 000560348 mi 1736893731Tue, 14-Jan-2025 17:28:51 EST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.