NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2025

Name: Kelly Park   City: Crestline   State: Ohio
Elevation: 1152 ft  Lat: N 40° 47' 10"   Lon: W 082° 44' 52"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  30.7  33.1   09:08  27.1   16:54  34.2   0.0  0.02   2.3  34.0   19:26     W
02  25.7  27.9   00:00  24.3   05:31  39.3   0.0  0.00   1.6  24.0   02:01     W
03  24.1  27.7   04:03  18.8   23:56  40.9   0.0  0.00   3.1  33.0   19:30     W
04  16.9  19.3   13:28  10.0   23:59  48.1   0.0  0.00   1.3  16.0   02:13     W
05  15.9  21.8   16:45   7.7   02:55  48.9   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
06  21.6  26.3   12:39  17.8   04:06  43.4   0.0  0.00   0.0   1.0   16:18     N
07  20.6  23.7   12:43  18.6   04:55  44.4   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
08  21.7  23.3   13:09  19.7   22:52  43.3   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
09  17.0  21.2   14:35   8.1   22:15  48.0   0.0  0.03   0.0   0.0   00:00     N
10  18.1  24.1   13:27  11.7   00:40  46.9   0.0  0.00   0.0   0.0   00:00     N
11  23.1  29.4   14:31  16.8   23:56  41.9   0.0  0.00   0.0   2.0   18:46     N
12  27.9  34.6   22:17  16.1   00:22  37.1   0.0  0.01   1.9  20.0   18:58   SSW
13  20.2  34.4   00:00   7.8   23:57  44.8   0.0  0.00   4.1  27.0   05:08     W
14  10.0  17.2   16:07   2.2   23:00  55.0   0.0  0.00   1.3  23.0   16:32    SW
15  11.0  18.8   14:53   3.3   00:05  54.0   0.0  0.00   1.5  19.0   21:34    SW
16  22.8  28.5   23:01  17.1   04:45  42.1   0.0  0.00   3.0  23.0   11:34    SW
17  33.0  40.7   23:47  26.2   08:28  32.0   0.0  0.08   0.7  17.0   20:24     S
18  33.1  42.4   01:07  25.3   23:42  32.0   0.0  0.34   1.4  18.0   01:47     S
19  19.7  25.4   00:00   9.2   23:58  45.3   0.0  0.00   0.4  17.0   19:37     W
----------------------------------------------------------------------------------
    21.7  42.4    18     2.2    14   821.6   0.0  0.48   1.2  34.0     1     WSW

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0 14
Min <=  32.0 19
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.34 on day 18
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration